पशुसंवर्धन विभाग – लसीकरण वेळापत्रक व माहिती
महाराष्ट्र शासन
| Sr.No. | Disease (रोग) | Primary Vaccination (प्राथमिक लसीकरण) | Booster Vaccination (बूस्टर लसीकरण) | Annual Vaccination (वार्षिक लसीकरण) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FMD (लाळ खुरकूत) | जन्मानंतर चौथ्या महिन्यात | 1 महिन्याने | मार्च व सप्टेंबर महिन्यात |
| 2 | HS (घटसर्प) | सहाव्या महिन्यात | — | दरवर्षी मे महिन्यात |
| 3 | ब्लॅक क्वार्टर (फऱ्या) | सहाव्या महिन्यात | — | दरवर्षी मे महिन्यात |
| 4 | लम्पी स्किन डिसीज | चौथ्या महिन्यात | — | दरवर्षी मे महिन्यात |
| 5 | थेलेरिओसिस | तिसऱ्या महिन्यात | — | मे महिन्यात, दर 3 वर्षांनी |
| 6 | अँथ्रॅक्स | बाधित भागात सहाव्या महिन्यात | — | दरवर्षी ऑगस्ट महिन्यात |
| 7 | ब्रुसेलोसिस | 4-8 महिन्यांत एकदाच | — | — |
| 8 | रेबीज | 0, 3, 7, 14, 28, 90 दिवशी | — | किमान 3-5 डोस |
ई गव्हर्नन्स– पशुसंवर्धन विभाग
- ॲपचे नाव – भारत पशुधन (NDLM)
- पशुपालक नोंदणी, पशुधन नोंदणी, उपचार, जंत निर्मूलन, लसीकरण, कृत्रिम रेतन, गर्भधारणा नोंद, वासरांची नोंद, रोग निदान, शवविच्छेदन – NDLM प्रणालीवर
- शेतकऱ्यांच्या समस्या – टोल फ्री 1962 / 18002330418
- फोन कॉलद्वारे सेवा
- २१वी पशुगणना – 21st Livestock Census ॲपवर
- राज्यस्तरीय योजना – ah.mahabms.com
- महामेष योजना – www.mahamesh.in
- राष्ट्रीय पशुधन अभियान – m.udymimitra.in
- स्मार्ट प्रकल्प – Smart-mh.org
- गोकुळ मिशन – dahd.nic.in
- जिल्हास्तरीय योजना – ah.mahabms.com